Panou fotovoltaic mono 60W SOLARMAX
Descriere
PANOU FOTOVOLTAIC MONO 60W 12V SOLARMAX
Date mecanice
Condiții standard de testare AM=1,5, E=1000W/m2, TC=25℃
|
|
Nominal Power | 60W |
Cell Type | Monocrystalline |
Module Efficiency | 17.01% |
Maximum Power Current (Imp) | 3.30A |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 18.21V |
Open-circuit voltage (Voc) | 21.73V |
Short-circuit current (ISC) | 3.48A |
Maximum System Voltage | 1000V |
Output Tolerance | +3% |
Cable | 500mm / 2.5mm2 |
Connector Type | MC4 / MC4 Compatible |
Module Structure | Aluminum Frame / Glass / EVA /Backsheet (White) |
Junction box rating | ≥IP67 |
Number of Diodes | One |
Working Temperature | -40℃~+80℃ |
Packaging | |
Module Dimensions | 680*530*25mm |
Module Weight | 3, 42kg |
Package | Single Package |